Symbol DS8108-SR手持二维条码扫描枪
Symbol DS8108-SR手持二维条码扫描枪的性能优于传统成像仪,几乎在每一个一维和二维条码上均可提供前所未有的扫描性能,让您的结账队伍顺畅移动,并让您的收银员有更多时间去提供更加个性化的结账体验。

服务热线400-928-2622
主页 > 产品中心 > 条码扫描枪 > Symbol讯宝扫码枪
Symbol DS8108-SR手持二维条码扫描枪的性能优于传统成像仪,几乎在每一个一维和二维条码上均可提供前所未有的扫描性能,让您的结账队伍顺畅移动,并让您的收银员有更多时间去提供更加个性化的结账体验。

| 物理参数 | |
| 尺寸: | 16.8 厘米(高)x 6.6 厘米(宽)x 10.7 厘米(深) |
| 重量: | 235.3 克 |
| 颜色: | 白色、黑色 |
| 支持的主机接口: | USB,RS-232,Keyboard Wedge,TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
| 键盘支持: | 支持 90 多种国际键盘 |
| 用户指示: | 直接解码指示,成功解码 LED、后视 LED、蜂鸣器(可调节音调和音量) |
| 性能参数 | |
| 光源: | 对焦模式: 圆形 617nm 琥珀色 LED |
| 照明: | (2) 645nm 红色 LEDs |
| 成像仪视域: | 48°(水平)x 37°(垂直),额定 |
| 图像传感器: | 1,280 x 960 像素 |
| 最小打印对比度: | 最低 16% 反射差异 |
| 倾斜/旋转公差: | +/- 60°; +/- 60°; 0-360° |
| 成像参数 | |
| 支持的图片格式: | 能够以 Bitmap、JPEG 或 TIFF 格式导出图片 |
| 图像质量: | A4 文档 109 PPI |
| 分辨率: |
Code 39 - 3.0 mil;Code 128 - 3.0 mil;Data mAtrix - 6.0 mil;QR Code - 6.0 mil |
| 使用环境 | |
| 工作温度: | 32°F 至122°F/0°C 至 50°C |
| 储存温度 | -40°至 158°F/-40°至 70°C |
| 湿度: | 5% 至 95%(无冷凝) |
| 跌落规格: | 可承受 50多 次从 6.0 英尺/1.8 米跌落至混凝土地面的冲击 |
| 滚动规格: | 可承受 2000 次 1.5 英尺/0.5 米滚动的冲击 |
| 环境密封: | IP42 |
| 静电放电: | ESD per EN61000-4-2,+/-15 KV(空气),+/-8 KV(直接),+/-8 KV(间接) |
| 环境光抗扰度: | 0 至 9000 Foot Candles/0 至 96840 Lux |
| 解码能力 | |
| 一维: | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
| 二维: | PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes |
| Digimarc: | 数字水印技术(2017 年 4 月) |
| 码型分辨率(距离取决于打印分辨率、对比度和环境光) | |||
| 码型 | 分辨率 | 近 | 远 |
| Code 39 | 3 mil | 2.2 英寸/5.6 厘米 | 5.0 英寸/12.7 厘米 |
| Code 39 | 20 mil | 0.0 英寸/0 厘米 | 36.8 英寸/93.5 厘米 |
| Code 128 | 3 mil | 2.6 英寸/6.6 厘米 | 4.5 英寸/11.4 厘米 |
| Code 128 | 5 mil | 1.6 英寸/4.1 厘米 | 8.4 英寸/21.3 厘米 |
| Code 128 | 15 mil | 0.0 英寸/0.0 厘米 | 27.1 英寸/68.8 厘米 |
| PDF 417 | 5 mil | 2.3 英寸/5.8 厘米 | 6.4 英寸/16.3 厘米 |
| PDF 417 | 6.7 mil | 1.8 英寸/4.6 厘米 | 8.5 英寸/21.6 厘米 |
| UPC | 13 mil (100%) | 0.0 英寸/0.0 厘米 | 24.0 英寸/61.0 厘米 |
| Data Matrix | 7.5 mil | 2.1 英寸/5.3 厘米 | 6.9 英寸/17.5 厘米 |
| Data Matrix | 10 mil | 1.1 英寸/2.8 厘米 | 9.9 英寸/25.1 厘米 |
| QR | 20 mil | 0.1 英寸/0.3 厘米 |
17.6 英寸/44.7 厘米 |