新大陆NLS-MT66二维安卓pda手持终端
新大陆NLS-MT66二维安卓pda手持终端采用新64位安卓操作系统,支持4G网通数据传输,广泛应用于物流、 零售、 仓储、政府和公共事业等行业。

服务热线400-928-2622
新大陆NLS-MT66二维安卓pda手持终端采用新64位安卓操作系统,支持4G网通数据传输,广泛应用于物流、 零售、 仓储、政府和公共事业等行业。
| 品牌 | 新大陆 | 操作系统 |
MT66:Android 5.1 MT66-X:Android 8.1 |
|
| 型号 | MT66系列(官网) | 存储 |
MT66:1GB RAM 8GB ROM MT66-X:2GB RAM 8GB ROM |
|
| 类型 | 安卓数据采集器 | 接口 | Micro USB 2.0 | |
| 外观尺寸 | 166×73×26mm | |||
| 重量 | 330克(含电池) | |||
| 系列型号 | MT66-1WA(一维) | |||
| MT66-1W (一维+NFC) | ||||
| MT66-4WA (二维) | ||||
| MT66-4W(二维+NFC) | ||||
| MT66-2WA (二维) | ||||
| MT66-2W (二维+NFC) | ||||
| MT66-2XA(二维) | ||||
| MT66-2X(二维+NFC) | ||||
| 手册下载 | MT66宣传彩页(中) |
MT66-X宣传彩页(中) MT66-X宣传彩页(英) |
||
| 用户手册(安卓5.1,中) | 用户手册(安卓8.1,中) | |||
| 开发包 | 读取身份证信息的演示程序 | |||
| NFC演示程序 | ||||

核心解码技术,好识读污损、弯曲等低品质条码。
| 性能参数 | 处理器 | 高速四核64位处理器,1.3GHz | |
| 操作系统 | Android 5.1(64位版本) | ||
| 存储 | 1GB RAM 8GB ROM | ||
| 接口 | Micro USB 2.0,支持USB充电 | ||
| 物理参数 | 尺寸(长×宽×高) | 166×73×26mm | |
| 重量 | 330克(含电池) | ||
| 显示屏 | 4”WVGA(分辨率800×480)电容式触摸屏 | ||
| 键盘 | 30键(含左右侧按键)键盘,带背光功能 | ||
| 指示 | 振动器、扬声器和多色LED | ||
| 电池 | 主电池3.7V,3700mAh | ||
| 摄像头 | 800万像素自动对焦,LED灯 | ||
| GPS | GPS(AGPS)、北斗 | ||
| 扩展 | Micro SD卡扩展(比较多32GB) | ||
| 电源适配器 | 输出:DC 5V,2.0A 输入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~50℃ | |
| 储存温度 | -30℃~70℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
| 静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
| 跌落高度 | 6次6个面不低于1.2米的水泥地面跌落(六个面各一次) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 识读模式 | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar等一维条码 | ||
| 1D Barcode | Laser (≥ 4 mil)(选配) | ||
| 2D Barcode | CMOS(≥ 5 mil)(选配) | 通用1D条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等 | |
| RFID(选配) | 13.56MHz RFID | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 | |
| 无线通讯 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz | |
| WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz) | |
| 3G |
联通WCDMA(Band1/ Band8); 电信CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A(BC0); 移动TD-SCDMA(Band34/ Band39) |
||
| 4G(联通、电信、移动) |
TD-LTE(Band38/ Band39/Band40/ Band41) FDD-LTE(Band1/ Band3) |
||
| WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE,向下兼容 | ||
| 可选配件 | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、挎包、手持枪把、四联充电器 | ||